Jumlah sks Program Studi (minimum untuk kelulusan) : 153 sks
yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
Mata Kuliah Wajib | 143 | Jumlah seluruh matakuliah wajib 57 |
Mata Kuliah Pilihan | 10 | Ditawarkan 19 sks dan wajib diambil 10 sks |
Jumlah Total | 153 |
Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester,
dengan mengikuti format tabel berikut:
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | INS.101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | INS.102 | Metode Study Islam | 3 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | DAK.103 | Ilmu Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
1 | INS.104 | Bahasa Indonesia | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | INS.105 | Ilmu Tauhid | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | INS.106 | Ulumul Qur’an | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | INS.107 | Ulumul Hadist | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
1 | DAK.108 | Filsafat Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
1 | INS.109 | Akhlak/Tasawuf | 3 | V | V | V | V | V | Universitas | |
2 | INS.210 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
2 | DAK.211 | Sejarah Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | DAK.212 | Tafsir Dakwah | 3 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | DAK.213 | Hadist Dakwah | 3 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | INS.214 | Aplikasi Komputer | 3 | V | V | V | V | V | Universitas | |
2 | DAK.215 | Fiqih Muamalah | 3 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | MDI.216 | Pengantar Manajemen | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
2 | DAK.217 | Pengantar Psikologi | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | DAK.218 | Dakwah Pembangunan | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
2 | MDI.219 | Sejarah Lembaga Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | MDI.320 | Psikologi Manajemen | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | DAK.321 | Psikologi Dakwah | 2 | V | V | V | V | Fakultas | ||
3 | MDI.322 | Metodologi Penelitian | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | MDI.323 | Etika Bisnis Islam | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | INS.324 | Bahasa Arab 1 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
3 | INS.325 | Bahasa Inggris 1 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
3 | MDI.326 | Sistem Ekonomi Islam | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | MDI.327 | Manajemen Dakwah | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | MDI.328 | Manajemen Organisasi | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
3 | MDI.329 | Islam dan Budaya Lampung | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.430 | Manajemen Lembaga Keuangan Islam | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.431 | Akutansi | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.432 | Manajemen ZIS | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.433 | Manajemen SDM | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.434 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.435 | Manajemen Pemasaran | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.436 | Manajemen Penggadaian Syariah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | MDI.437 | Kepemimpinan Islam | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
4 | INS.438 | Bahasa Inggris 2 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
4 | INS.439 | Bahasa Arab 2 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
5 | MDI.540 | Manajemen Penelitian Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.541 | Manajemen Koperasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.542 | Manajemen Haji dan Umroh | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.543 | Manajemen Asuransi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.544 | Manajemen BMT | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.545 | Kewirausahaan | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | INS.546 | Bahasa Inggris 3 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
5 | INS.547 | Bahasa Arab 3 | 2 | V | V | V | V | V | Universitas | |
5 | MDI.548 | Praktik Manajemen ZIS | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.549 | Praktik Lembaga Keuangan Islam | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
5 | MDI.550 | Strategi dan Kebijakan Organisasi Dakwah | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDPil.651 | Manajemen Event Organizing | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDI.652 | Praktikum Kewirausahaan | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDI.653 | Praktik Manajemen Organisasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDI.654 | Manajemen Masjid dan Majlis Taklim | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDI.655 | Praktik Manajemen Pelatihan Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | DAK.656 | Paktikum Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
6 | MDI.657 | Prilaku Organisasi | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | MDI.658 | Prilaku Konsumen | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
6 | DAK.659 | PPL/KKL | 4 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
7 | MDPil.760 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
7 | MDI.761 | Manajemen Pengembangan Lembaga Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
7 | MDI.762 | Manajemen Fundrising | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
7 | MDPil.763 | Kependudukan | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi MD | |
7 | INS.764 | KKN | 4 | V | V | V | V | V | Universitas | |
7 | DAK.765 | Skripsi | 6 | V | V | V | V | V | Fakultas | |
Total sks | 153 | 37 | 27 |
Mata Kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir,
tersaji pada tabel berikut:
Semester | Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
III | MDPil.323 | Etika Bisnis Islam | 2 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
V | MDPil.550 | Strategi dan Kebijakan Organisasi Dakwah | 3 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
V | MDPil.542 | Manajemen Haji dan Umroh | 2 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
VI | MDPil.658 | Prilaku Konsumen | 3 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
VI | MDPil.651 | Manajemen Event Organizing | 3 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
VII | MDPil.760 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
VII | MDPil.763 | Kependudukan | 3 | V | Program Studi Manajemen Dakwah |
Total sks | 19 |
Keterangan:
* Matakuliah pilihan ditawarkan 19 SKS dan wajib diambil 10 sks
substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, di bawah ini:
Substansi Praktikum/praktek
No. | Nama Praktikum/Praktek | Isi Praktikum/Praktek | Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek | |
Judul/Modul | Jam Pelaksanaan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Praktikum Manaj.org | Modul Praktikum Manajemen organisasi | 09.00-11.30 | KBIH, KUA |
2 | Prakt.Manaj.Pelt.Dak | Modul Praktikum Pelatih Dakwah | 10.00-13.00 | Dewan Dakwah Islam Indonesia |
3 | Praktikum Dakwah | Modul Praktikum Dakwah | 08.00-12.00 | Kelas, Masjid, Majlis Ta’lim |
4 | Praktek Manajemen ZIS | Modul Praktikum Manajemen ZIZ | 08.00- 12.00 | Rumah zakat |
5 | Praktek Manajemen Lembaga Keuangan Islam | Modul Praktikum Manajemen Lembaga Keuangan Islam | 08.00 -12.00 | BMT, BPRS dan Pegadaian syariah |
6 | Praktik Kewirausahaan | Modul Praktikum Kewirausahaan | 08.00 -12.00 | Jamur Tiram Natar Lampung Selatan |
Dalam 5 tahun terakhir ini Program Studi telah satu kali melakukan peninjauan kurikulum.Hasil peninjauan kurikulum tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:
Hasil peninjauan Kurikulum
No. | No. MK | Nama MK | MK
Baru/ Lama/Hapus |
Perubahan pada | Alasan Peninjauan | Atas Usulan/ Masukan dari | Berlaku mulai Sem./Th. | |
Silabus/SAP | Buku Ajar | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | MDI.326
|
Sistem Ekonomi Islam | Matakuliah wajib menjadi matakuliah pilihan | √ | – | Agar mahasiswa mengetahui tentang sistem, produk perbankan, manajemen ekonomi Islam | Rapat Tim Program Studi MD | Ganjil/ 2016/
2017 |
2 | MDPil.550
|
Strategi dan Kebijakan Organisasi Dakwah | Matakuliah wajib menjadi matakuliah pilihan | √ | – | Untuk membekali mahasiswa agar tidak menyimpang dari faham keislaman yang radikal | Rapat Tim Program Studi MD | Ganjil/2016/2017 |
3 | MDPil.658
|
Perilaku Konsumen | Matakuliah wajib menjadi matakuliah pilihan | √ | – | Untuk mempelajari pola perilaku konsumen dalam proses pemasaran produk | Rapat Tim Program Studi MD | Genap/2016/2017 |